使用料金表
秋田県教育会館 会議室使用料金表 令和4年10月1日より 消費税10% | |||||||
会議室 | 席数(目安) | 区分 | 使 用 時 間 [1] | 使 用 時 間 [2] | 使 用 時 間 [3] | 追加料金 8時~9時 | |
9時~13時 | 13時~ 19時30分 | 9時~ 19時30分 | |||||
口の字 | スクール | 使用料金 税込 | 使用料金 税込 | 使用料金 税込 | 税込 | ||
301 | 20人 (2人掛) | 20人 (2人掛) | 平日 | 7,480 | 9,350 | 11,440 | 2,200 |
16坪 (53㎡) | 土日祝 | 9,130 | 11,330 | 13,860 | |||
302 | 8人 (2人掛) | 8人 (2人掛) | 平日 | 6,380 | 8,030 | 9,570 | |
7.4坪 (24㎡) | 土日祝 | 8,030 | 10,010 | 11,990 | |||
303 | 12人 (2人掛) | 12人 (2人掛) | 平日 | 7,260 | 9,130 | 10,890 | |
12坪 (40㎡) | 土日祝 | 8,910 | 11,110 | 13,310 | |||
304 | 20人 (2人掛) | 30人 (2人掛) | 平日 | 8,360 | 10,450 | 12,210 | |
21坪 (69㎡) | 土日祝 | 10,010 | 12,430 | 14,630 | |||
| 305 | 20人 (2人掛) | 30人 (2人掛) | 平日 | 8,580 | 10,670 | 12,430 | |
21.4坪 (71㎡) | 土日祝 | 10,230 | 12,650 | 14,850 | |||
A (303+304) | 32人 (2人掛) | 42人 (2人掛) | 平日 | 10,450 | 13,090 | 15,180 | |
33坪 (109㎡) | 土日祝 | 12,100 | 15,070 | 17,930 | |||
B (304+305) | 40人 (2人掛) | 54人 (2人掛) | 平日 | 12,210 | 15,840 | 18,370 | |
42.4坪 (140㎡) | 土日祝 | 13,860 | 17,820 | 21,120 | |||
C (303+304+305) | 48人 (2人掛) | 72人 (2人掛) | 平日 | 13,750 | 18,040 | 20,570 | |
55坪 (180㎡) | 土日祝 | 15,400 | 20,020 | 23,320 | |||




